- 全部
- 公司
- 融资
- 排行榜
- 投资机构
- 新闻舆情
- 指标数据
- 研究报告
- 政策法规
信创-的相关公司
信创-的相关融资
公布时间 | 获投公司 | 行业 | 轮次 | 融资金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | 和信创天 | 其他 | A | 6000万人民币 | 奇虎360   |
2016-06-15 | 和信创天 | 其他 | 新三板 | 未透露 | |
2015-08-18 | 和信创天 | 其他 | 种子/天使 | 未透露 | 创势资本   |
信创-的相关报告
报告标题 | 报告类型 | 标签 | 来源 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
中国信创成长型公司全景报告(2022) | 数字科技 | 精品报告,信创,金融信创,信创成长型公司,复深蓝 | 零壹智库 | 2023-03-23 |
中国交通行业信创建设偏好报告(2022) | 数字科技 | 精品报告,信创,交通信创,零壹信创系列 | 零壹智库 | 2023-03-15 |
计算机行业2023年春季策略:信创与AI相映生辉,引领估值轮动修复 | 报告 | ai,计算机行业,信创 | 光大证券 | 2023-03-14 |
金融科技系列报告2:银行IT:金融信创方兴未艾,数字化需求蓄势待发 | 报告 | 数字化,银行it,金融科技 | 东方证券 | 2023-03-08 |
计算机行业3月观点:AIGC持续演绎,数字建设与信创再受推进 | 报告 | 计算机行业,aigc | 中银证券 | 2023-03-01 |
信创-的相关数据
未搜索到相关结果
信创-的排行榜
未搜索到相关结果
信创-的相关投资机构
机构名称 | 成立时间 | 所在地 | 机构类型 | 管理资本规模 | 总投资次数 | 最近投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇虎360 | 2005年9月 | 北京 | 上市机构 | - | 28 | 织语CCwork |
创势资本 | 2014年 | 北京 | 天使 | - | 7 | 和信创天 |
纽信创投 | 2011年 | 上海 | 天使 | - | 5 | 保保18 |
鲁信创投 | 1993年 | 淄博 | VC,PE,上市机构 | - | 3 | - |
信创资本 | 2011年 | - | VC | - | 1 | - |
信创-的相关舆情
新闻标题 | 发布时间 | 作者 |
---|---|---|
中国信创成长型公司全景报告(2022) | 3月23日 9:09 | 李昕,陈宥汐 |
信创气势如虹,“夫妻店”冲刺科创板IPO | 3月20日 10:07 | 匡广思 |
中信建投:预计热点扩散,科技成长仍是中期主线 | 3月20日 9:58 | 零壹财经 |
“信创风”席卷电信行业,三大运营商股价涨势喜人 | 3月16日 19:35 | 零壹财经 |
零壹日报:文心一言大模型将带来三大产业机会;多家上市银行称今年净息差仍存下行压力 | 3月16日 17:40 | 零壹财经 |
信创-的相关政策
未搜索到相关结果